| sự miêu tả | THÙNG CARTON QTY (PCS) | trọng lượng | vật liệu | KÍCH THƯỚC THÙNG CARTON |
| Thùng chứa sắc nét 1L | 200 | 40% | Pp | 46*35*52 |
| Thùng chứa sắc nét 2L | 200 | 90g | Pp | 55*41*60 |
| Thùng chứa sắc nét 3L | 100 | 140g | Pp | 51*35*59 |
| Thùng chứa sắc nét 4L | 100 | 148g | Pp | 53*35*61 |
| Thùng chứa sắc nét 5L | 100 | 190g | Pp | 58*39*61 |
| Thùng chứa sắc nét 6.5L | 80 | 208g | Pp | 63*42*56 |
| Thùng chứa sắc nét 8L | 50 | 240g | Pp | 44*43*61 |
| Thùng chứa sắc nét 10L | 50 | 290g | Pp | 46*46*62 |
| Thùng chứa sắc nhọn 15L | 50 | 380g | Pp | 54*54*64 |

